Aukko kansi raskaille kuormille UZD 250, nimelliskoon 4 lattiarasialle
Tyyppi DUG 250 4SL
Tuotenro 7401404
EAN 4012196539000



Tuotenro / Tyyppi
7401404 / DUG 250 4SL
Mitta A
282 mm
Mitta a
201 mm
Pienin myyntiyksikkö: 1 Kappale
1Kappale
Kappale
Kuvaus
Raskaille kuormille tarkoitettu aukkokansi valurasialle, tyyppi UZD250, soveltuu nelikulmaisen lattirasian asennukseen, nimelliskoko 4. Asennusaukko on 3 mm syvemmällä ja sen vuoksi siihen voidaan asentaa jälkikäteen sokkokansi.
Tekniset tiedot
Mitat
| Pituus | 282 mm |
|---|---|
| Pohjamitta | 282 mm |
| Mitta A | 282 mm |
| Mitta a | 201 mm |
Tekniset tiedot
| Materiaalin vahvuus | 4 mm |
|---|---|
| Soveltuu lattiakanavaan | kyllä |
| Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan | ei |
| Asennusaukko lattiarasialle | ei |
| Mahdollisuus asentaa tiiviste | ei |
| Lattian hoito | kuiva |
| Asennusaukon kansi | ei |
| Malli raskaille kuormille | kyllä |
| Kojerasioiden nimelliskoko | 4 |
| Nimelliskoko | 250 mm |
| Asennusaukko | nelikulmainen |
| ROHS-vaatimusten mukainen | kyllä |
| Koko | 282x282x59 |
| Pinta | nauhakuumasinkitty |
| Materiaali | teräs |
| Tuotesarja | Valurasia UZD |
Ympäristötiedot
| Pakkaus kokonaan kierrätetystä pakkauskartongista | joo |
|---|---|
| Pakkaus, ei sisällä muovia | joo |
| CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille | 7,8481 kg CO2e / 1 Kappale |
|---|---|
| CO₂ jalanjälki (GWP) | 7,8481 kg CO₂e |
| CO2-arvon määrityspäivä | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Laskennan yksikkö | Kappale |
| Laskennan yksikköjen määrä | 1 |
Lataukset
0 valittu
Tietolehti (1)
Luettelot ja esitteet (1)
Ilmoitus (3)
Ohjeet ja neuvot (2)
Tuotekuvat (2)
3D-tietojen lataus (1)
Vaihtoehtoa
Tyyppi
Mitta A
Mitta a
Tuotenro
DUG 250 4SL
282
201
-
7401404
DUG 250 4SL
Tuotenro
7401404
Sähkönro
-
Mitta A
282
Mitta a
201
