Aukkokansi raskaille kuormille UZD 350, nimelliskoon R9 lattiarasialle
Tyyppi DUG 350 R9SL
Tuotenro 7401416
EAN 4012196539062



Tuotenro / Tyyppi
7401416 / DUG 350 R9SL
Mitta A
383 mm
Pienin myyntiyksikkö: 1 Kappale
1Kappale
Kappale
Kuvaus
Raskaille kuormille tarkoitettu aukkokansi valurasialle, tyyppi UZD350, soveltuu pyöreän lattiarasian asennukseen, nimelliskoko R9. Asennusaukko on 3 mm syvemmälle, joten siihen voi jälkiasentaa sokkokannen.
Tekniset tiedot
Mitat
| Pituus | 383 mm |
|---|---|
| Pohjamitta | 383 mm |
| Mitta A | 383 mm |
| Mitta d Ø | 305 mm |
Tekniset tiedot
| Materiaalin vahvuus | 4 mm |
|---|---|
| Soveltuu lattiakanavaan | kyllä |
| Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan | ei |
| Asennusaukko lattiarasialle | ei |
| Mahdollisuus asentaa tiiviste | ei |
| Lattian hoito | kuiva |
| Asennusaukon kansi | ei |
| Malli raskaille kuormille | kyllä |
| Kojerasioiden nimelliskoko | R9 |
| Nimelliskoko | 350 mm |
| Asennusaukko | pyöreä |
| ROHS-vaatimusten mukainen | kyllä |
| Koko | 382x382x59 |
| Pinta | nauhakuumasinkitty |
| Materiaali | teräs |
| Tuotesarja | Valurasia UZD |
Ympäristötiedot
| Pakkaus kokonaan kierrätetystä pakkauskartongista | joo |
|---|---|
| Pakkaus, ei sisällä muovia | joo |
| CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille | 15,7498 kg CO2e / 1 Kappale |
|---|---|
| CO₂ jalanjälki (GWP) | 15,7498 kg CO₂e |
| CO2-arvon määrityspäivä | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Laskennan yksikkö | Kappale |
| Laskennan yksikköjen määrä | 1 |
Lataukset
0 valittu
Tietolehti (1)
Luettelot ja esitteet (1)
Ilmoitus (3)
Ohjeet ja neuvot (2)
Tuotekuvat (2)
3D-tietojen lataus (1)
Vaihtoehtoa
Tyyppi
Mitta A
Tuotenro
DUG 350 R9SL
383
-
7401416
DUG 350 R9SL
Tuotenro
7401416
Sähkönro
-
Mitta A
383
