Jakorasia A 11
Tyyppi A 11
Tuotenro 2000342
EAN 4012195152170



Tuotenro / Tyyppi / Sähkönro
Vapaat sisämitat
Väri
Pienin myyntiyksikkö: 10 Kappale
10Kappale
Kappale
Kuvaus
Suojausluokka IP55, nimellisjännite 690 V, nimellispoikkipinta 2,5 mm², 12 läpivientiä kaapelin halkaisijoille 5-14 mm.
Painokansi.
Mitat: 85 x 85 x 40 mm
Vapaat sisämitat: 75 x 75 x 35 mm
10 rasialle 1 läpivientikärki
Painokansi.
Mitat: 85 x 85 x 40 mm
Vapaat sisämitat: 75 x 75 x 35 mm
10 rasialle 1 läpivientikärki
Tekniset tiedot
Mitat
| Pituus | 85 mm |
|---|---|
| Pohjamitta | 85 mm |
| Korkeus | 40 mm |
| Vapaat sisämitat | 75x75x35 mm |
Tekniset tiedot
| Aihion tyyppi | Kaap./putkias. ruuviliit. läpivienn.(kiert.) |
|---|---|
| Halogeeniton | kyllä |
| Sisäänvientien lukumäärä | 12 |
| Sisäänvienti takaa | ei |
| Läpinäkyvä kansi | ei |
| Kotelointiluokka | IP55 |
| Nimellisjännite | 690 V |
| Toisiinsa liitettävät | kyllä |
| Kannella | kyllä |
| voidaan sulkea lyijykkeellä | ei |
| Aihion tyyppi | Kaapeli |
| Ex-alueelle | ilman |
| Mitoituspiirin eristysjännite Ui | 690 V |
| Palonkestävyys | ilman |
| Mallin räjähdysturvallisuus testattu | ei |
| Kotelon läpivientitapa | Aihiot |
| Suojattu | ei |
| Säänkestävä | ei |
| asennusputken halkaisijalle | 14 mm |
| Ex-vyöhykkeelle, kaasu | ilman |
| Ex-vyöhykkeelle, pöly | ilman |
| Maks. Johdon poikkipinta | 2,5 mm² |
| Nimellispoikkipinta min. | 2,5 mm² |
| Muoto | nelikulmainen |
| Kalusteasennus | ilman |
| Kansi | ei väritön |
| Kannen kiinnitys | lukkiutuva |
| ROHS-vaatimusten mukainen | kyllä |
| Asennustapa | Seinä-/kattoasennus |
| Käyttöalueen lämpötila min. | -5 °C |
| Käyttöalueen lämpötila maks. | 45 °C |
| itsesammuva | VDE 0471/DIN 695 osan 2-1 mukaan, testauslämpötila 650 °C |
| Koko | 85x85x40 |
| Materiaali | polyeteeni |
| Väri | vaaleanharmaa, RAL 7035 |
| Jakorasian kannen malli | Sokkokansi |
| Tuotesarja | A-sarja |
Ympäristötiedot
| Pakkaus kokonaan kierrätetystä pakkauskartongista | joo |
|---|---|
| Pakkaus, ei sisällä muovia | joo |
| CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille | 0,1196 kg CO2e / 1 Kappale |
|---|---|
| CO₂ jalanjälki (GWP) | 0,1196 kg CO₂e |
| CO2-arvon määrityspäivä | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Laskennan yksikkö | Kappale |
| Laskennan yksikköjen määrä | 1 |
Lataukset
0 valittu
Tietolehti (1)
Luettelot ja esitteet (2)
Ilmoitus (4)
Sertifikaatit (3)
Tuotekuvat (2)
3D-tietojen lataus (1)
Vaihtoehtoa
Tyyppi
Vapaat sisämitat
Sisäänvientien lukumäärä
Kotelointiluokka
Väri
Tuotenro
A11 HF SW
75x75x35
12
IP55
grafiitinmusta, RAL 9011
-
2000182
A 11 HF RW
75x75x35
12
IP55
puhtaanvalkoinen, RAL 9010
1627134
2000180
A 11
75x75x35
12
IP55
vaaleanharmaa, RAL 7035
-
2000342
Väri
A11 HF SW
Tuotenro
2000182
Sähkönro
-
Vapaat sisämitat
75x75x35
Sisäänvientien lukumäärä
12
Kotelointiluokka
IP55
Väri
grafiitinmusta, RAL 9011
A 11 HF RW
Tuotenro
2000180
Sähkönro
1627134
Vapaat sisämitat
75x75x35
Sisäänvientien lukumäärä
12
Kotelointiluokka
IP55
Väri
puhtaanvalkoinen, RAL 9010
A 11
Tuotenro
2000342
Sähkönro
-
Vapaat sisämitat
75x75x35
Sisäänvientien lukumäärä
12
Kotelointiluokka
IP55
Väri
vaaleanharmaa, RAL 7035


