T-kappale
Tyyppi LKM T60100FS
Tuotenro 6248209
EAN 4012196317837



Tuotenro / Tyyppi
Mitta a
Väri
Pienin myyntiyksikkö: 1 Kappale
1Kappale
Kappale
Kuvaus
T-kappale sisältäen kannen LKM-kanavien suunnanvaihtoon.
Potentiaalintasaus kannen ja tasokulman välillä toteutuu ilman lisäosia.
Potentiaalintasaus kannen ja tasokulman välillä toteutuu ilman lisäosia.
Tekniset tiedot
Mitat
| Pituus | 300 mm |
|---|---|
| Pohjamitta | 100 mm |
| Korkeus | 64 mm |
| Mitta a | 300 mm |
Tekniset tiedot
| Palonkestävyys | kyllä |
|---|---|
| kanavamitalle | 60 x 100 |
| Halogeeniton | kyllä |
| Suojakalvo | ei |
| Kotelointiluokka | IP30 |
| Sivumitta, lähtevä | 64 mm |
| Pohjamitta, lähtevä | 100 mm |
| Suojaustaso IK-koodi | IK10 |
| Malli | Alaosa ja kansi |
| Kiinnitystapa | Pohjarei'itys |
| ROHS-vaatimusten mukainen | kyllä |
| Kanavan syvyys | 64 mm |
| Kanavan sivumitta min. | 64 mm |
| Käyttöalueen lämpötila min. | -5 °C |
| Käyttöalueen lämpötila maks. | 90 °C |
| Koko | 60x100mm |
| Pinta | nauhakuumasinkitty |
| Materiaali | teräs |
| Väri | sinkki |
| Tuotesarja | LKM |
Ympäristötiedot
| Pakkaus, ei sisällä muovia | joo |
|---|
| CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille | 2,652 kg CO2e / 1 Kappale |
|---|---|
| CO₂ jalanjälki (GWP) | 2,652 kg CO₂e |
| CO2-arvon määrityspäivä | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Laskennan yksikkö | Kappale |
| Laskennan yksikköjen määrä | 1 |
Lataukset
0 valittu
Tietolehti (1)
Luettelot ja esitteet (5)
Ilmoitus (4)
Sertifikaatit (1)
Ohjeet ja neuvot (2)
Tuotekuvat (2)
3D-tietojen lataus (1)
Vaihtoehtoa
Tyyppi
Mitta a
Väri
Tuotenro
LKM T60100FS
300
sinkki
-
6248209
LKM T60100RW
300
puhtaanvalkoinen, RAL 9010
-
6249701
Väri
LKM T60100FS
Tuotenro
6248209
Sähkönro
-
Mitta a
300
Väri
sinkki
LKM T60100RW
Tuotenro
6249701
Sähkönro
-
Mitta a
300
Väri
puhtaanvalkoinen, RAL 9010


