Tasokulma johtokanavalle Rapid 45-2 tyyppi GK-53100
Tyyppi GK-FS53100RW
Tuotenro 6113080
EAN 4012196419272
Sähkönro 1465145



Tuotenro / Tyyppi / Sähkönro
6113080 / GK-FS53100RW / 1465145
Pohjamitta
100 mm
Korkeus
53 mm
Väri
puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Pienin myyntiyksikkö: 1 Kappale
1Kappale
Kappale
Kuvaus
Tasokulma johtokanavan Rapid 45-2 suunnanvaihtoon.
Tekniset tiedot
Mitat
| Pituus | 175 mm |
|---|---|
| Pohjamitta | 100 mm |
| Korkeus | 53 mm |
Tekniset tiedot
| Asennusrei'itys pohjassa | kyllä |
|---|---|
| Halogeeniton | ei |
| Kaapelituki | ei |
| Suojakalvo | kyllä |
| Jatkokappale | ei |
| Kulma-alue min. | 90 mm |
| Kulma-alue maks. | 90 mm |
| Kotelointiluokka | IP40 |
| Suunnanmuutos | pystysuora, nouseva/laskeva |
| Symmetrinen | kyllä |
| Kansien lukumäärä | 1 |
| Kannen leveys 2 | 0 mm |
| Kannen leveys 3 | 0 mm |
| Kansien asennustapa | sisäpuolinen |
| Suojaustaso IK-koodi | IK08 |
| kanavan leveydelle | 100 mm |
| kanavan sivumitalle | 53 mm |
| Malli | Alaosa ja kansi |
| ROHS-vaatimusten mukainen | kyllä |
| Kannen leveys | 45 mm |
| Käyttöalueen lämpötila min. | -15 °C |
| Käyttöalueen lämpötila maks. | 60 °C |
| Koko | 200x200x100 |
| Materiaali | polyvinyylikloridi |
| Väri | puhtaanvalkoinen, RAL 9010 |
| Bakteereja torjuva käsittely | ei |
| Tuotesarja | Rapid 45® |
Ympäristötiedot
| CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille | 1,8865 kg CO2e / 1 Kappale |
|---|---|
| CO₂ jalanjälki (GWP) | 1,8865 kg CO₂e |
| CO2-arvon määrityspäivä | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Laskennan yksikkö | Kappale |
| Laskennan yksikköjen määrä | 1 |
Lataukset
0 valittu
Tietolehti (1)
Luettelot ja esitteet (2)
Ilmoitus (3)
Sertifikaatit (1)
Ohjeet ja neuvot (1)
Tuotekuvat (2)
3D-tietojen lataus (1)
Vaihtoehtoa
Tyyppi
Pohjamitta
Korkeus
Väri
Tuotenro
GK-FS53100RW
100
53
puhtaanvalkoinen, RAL 9010
1465145
6113080
GK-FS53100RW
Tuotenro
6113080
Sähkönro
1465145
Pohjamitta
100
Korkeus
53
Väri
puhtaanvalkoinen, RAL 9010

