Yhdistelmäsuoja TD-4/I ISDN- ja DSL-järjestelmille
Tyyppi TD-4/I
Tuotenro 5081690
EAN 4012196034352
Sähkönro 3229500



Tuotenro / Tyyppi / Sähkönro
5081690 / TD-4/I / 3229500
Napojen lukumäärä
4
Liittimet
RJ11
Korkein jatkuva jännite AC
120 V
Korkein jatkuva jännite DC
170 V
Pienin myyntiyksikkö: 1 Kappale
1Kappale
Kappale
Kuvaus
Tietoliikenteen ylijännitesuojat puhelinverkoille
• matala suojaustaso suurella virrankuormituksella
• "Push-In" liittimet nopeaan asennukseen
• kaistanleveys optimoitu luotettavaan siirtoon
• pinta-asennus
• optinen toimintailmoitus
Käyttö: DSL-järjestelmät, ISDN tai analoginen puhelinverkko
• matala suojaustaso suurella virrankuormituksella
• "Push-In" liittimet nopeaan asennukseen
• kaistanleveys optimoitu luotettavaan siirtoon
• pinta-asennus
• optinen toimintailmoitus
Käyttö: DSL-järjestelmät, ISDN tai analoginen puhelinverkko
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Napojen lukumäärä | 4 |
|---|---|
| Teleyhteys | ei |
| Merkinanto laitteessa | optinen |
| Liittimet | RJ11 |
| Suojaustaso johdin - johdin | <300 V |
| Suojaustaso johdin - maa | <650 V |
| Kotelointiluokka | IP54 |
| Tarkastusstandardi | IEC 61643-21 |
| Sarjavastus johdinta kohden | 9 Ω ± 10 % |
| Kapasitanssi (johdin-johdin) | <50 pF |
| Kapasitanssi (johdin-maa) | <10 pF |
| Mallin räjähdysturvallisuus testattu | ei |
| Eristysvastus | >1 MΩ |
| Suojan liitäntä | kyllä |
| Suojaus | välillisesti |
| Syöksyvirran kestävyys johdin - johdin | C2: 18 kV / 9 kA (8/20µs) |
| Syöksyvirran kestävyys johdin - maa | C2: 18 kV / 9 kA (8/20µs) |
| Kokonaispurkauskyky (10/350) | D1: 12,5 kA |
| Kokonaispurkauskyky (8/20) | 25 kA |
| Suojaustaso suoja - maa (S-PE) | 850 V |
| Nimelliskuormitusvirta DC | 0,2 A |
| Nimelliskuormitusvirta AC | 0,14 A |
| Ylijännitesuojan valvonta | ei |
| Korkein jatkuva jännite AC | 120 V |
| Korkein jatkuva jännite DC | 170 V |
| Rajataajuus | 100 MHz |
| SPD standardin IEC 61643-21 mukaan | Luokka I+II+III / D1+C2+C1 |
| Kategorie | Tyyppi T1+T2+T3 / D1+C2+C1 |
| ROHS-vaatimusten mukainen | vapautettu |
| LPZ | 0→3 |
| Sykäysvirta | 2,5 kA |
| Väliinkytkentävaimennus (insertion loss) | ≤3 dB |
| Kaapelin poikkipinta-ala, jäykkä maks. | 0,75 mm² |
| Kaapelin poikkipinta-ala, monilankainen min. | 0,14 mm² |
| Kaapelin poikkipinta-ala, monilankainen maks. | 0,75 mm² |
| Käyttöalueen lämpötila min. | -40 °C |
| Käyttöalueen lämpötila maks. | 80 °C |
| Koko | 170V |
| Materiaali | muovi |
| Väri | valkoinen |
Liitäntämahdollisuudet
| Kaapelin poikkipinta-ala, jäykkä min. | 0,14 mm² |
|---|---|
| Kaapelin poikkipinta-ala, joustava min. | 0,14 mm² |
| Kaapelin poikkipinta-ala, joustava maks. | 0,75 mm² |
Ympäristötiedot
| Pakkaus kokonaan kierrätetystä pakkauskartongista | joo |
|---|---|
| Pakkaus, ei sisällä muovia | joo |
| CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille | 0,4171 kg CO2e / 1 Kappale |
|---|---|
| CO₂ jalanjälki (GWP) | 0,4171 kg CO₂e |
| CO2-arvon määrityspäivä | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Laskennan yksikkö | Kappale |
| Laskennan yksikköjen määrä | 1 |
Lataukset
0 valittu
Tietolehti (1)
Luettelot ja esitteet (2)
Ilmoitus (3)
Ohjeet ja neuvot (2)
Tuotekuvat (2)
3D-tietojen lataus (1)
Vaihtoehtoa
Tyyppi
Napojen lukumäärä
Liittimet
Korkein jatkuva jännite AC
Korkein jatkuva jännite DC
Tuotenro
TD-4/I
4
RJ11
120
170
3229500
5081690
TD-4/I
Tuotenro
5081690
Sähkönro
3229500
Napojen lukumäärä
4
Liittimet
RJ11
Korkein jatkuva jännite AC
120
Korkein jatkuva jännite DC
170


